产品中心
PRODUCTS CNTER纸片摩擦系数测试仪是将参与试验的两个材料一个平铺在试验台面上,另外一个固定在一定重量的滑块上,两试验表面平放在一起,在一定的接触压力下,使两表面相对移动,记录所需的摩擦力。用所测试力除以滑块的重力即为摩擦系数值。
相关文章
ARTICLES品牌 | 锦华仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,化工,能源,印刷包装,制药 |
品牌 | 锦华仪器 | 显示方式 | 触摸屏 |
滑块质量 | 200g | 其他规格 | 可定制 |
量程 | 5N | 其他量程 | 可选 |
送货上门 | 是 |
MXD-01纸片摩擦系数测试仪适用于塑料薄膜、薄片、铝箔、纸张、纸塑复合膜、纸板、金属、人造皮肤等产品静、动摩擦系数的测定,纸片摩擦系数测试仪 广泛应用于是造纸、包装材料、质检中心等行业。
测试原理:
摩擦系数仪是将参与试验的两个材料一个平铺在试验台面上,另外一个固定在一定重量的滑块上,两试验表面平放在一起,在一定的接触压力下,使两表面相对移动,记录所需的摩擦力。用所测试力除以滑块的重力即为摩擦系数值。
应用范围:
基础应用 | 薄膜 | 适用于塑料薄膜、薄片的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
纸张 | 适用于纸张、纸板的动、静摩擦系数测试 | |
纺织品、无纺布、 | 适用于纺织品、无纺布、编织袋的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
橡胶 | 适用于橡胶的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
铝箔、铝箔复合膜、 | 适用于铝箔、铝箔复合膜、金属制品的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
印刷品 | 适用于印刷品的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
扩展应用 | 木材、地板材料 | 适用于木材、地板材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
胶片 | 适用于胶片的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
谷物 | 用于谷物颗粒与金属等材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
头发 | 用于头发与头发的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
管子 | 用于管子的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
球状材料 | 用于球状材料与平面材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
医疗用管 | dao尿管、bi饲管等医疗用管的表面和人体皮肤的摩擦系数值直接影响病人在使用过程的舒适度,为了监测及控制其表面摩擦力,需要对其和人体皮肤的摩擦系数进行测量 | |
漆包线 | 用于漆包线与其它平面材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
适用标准:
该仪器适用多个国家标准和国际标准:GB 10006-1998、ISO 8295-1995、ASTM D 1894 - 01、TAPPI T816、自由模式
技术指标:
项目名称 规格参数
测试量程 5N(标配)10N、30N(可选)
测试精度 0.2%FS
支持行程 330mm
滑块质量 200g、500g
试验速度 0-1000mm/min (可调)
试样高度 0~10mm
电源 AC 220V 50Hz
功率 100W
外形尺寸 640mm(L)X 300mm(B)X230mm(H)
净重 22kg
山东省济南市历城区荷花路街道坝子村842号二层