产品中心
PRODUCTS CNTER薄膜透光率雾度仪TH-03(触屏款)可轻松实现ASTM标准和ISO标准的雾度测量、透光率测量。开放测量区域,可竖立、卧式测试。
相关文章
ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 自动 |
应用领域 | 环保,食品,化工,印刷包装,制药 | 计量证书 | 选配 |
送货上门 | 是 | 重复性 | 0.05 |
操作方式 | 触摸屏 | 存储数据 | 海量存储 |
品牌 | 锦华仪器 |
薄膜透光率雾度仪TH-03(触屏款)可轻松实现ASTM标准和ISO标准的雾度测量、透光率测量。开放测量区域,可竖立、卧式测试。薄膜透光率雾度仪在玻璃加工、塑料加工、薄膜、显示屏加工、包装行业等行业的透过率、雾度检测方面均有广泛应用。
测试原理:
透光率雾度仪通过测量散射光通量和透射光通量的比例以及透射光通量与入射光通量的比例,来评估材料的雾度和透光率性能。
技术参数:
光源 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
测量参数 | ASTM标准和ISO标准下雾度(HAZE),透过率(T) |
测量孔径 | 21mm,7mm |
屏幕尺寸 | 7英寸触摸屏,安卓系统 |
重复性 | 0.05 |
光路结构 | 0/D |
量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.01% |
样品大小 | 厚度≤145mm |
存储数据 | 海量存储 |
接口 | USB接口 |
电源 | DC12V/3V |
工作温度 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
储藏温度 | -20℃~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
体积 | 长X宽X高:310mmX215mmX540mm |
重量 | 6kg |
标配 | 主机、电源适配器、数据线、PC管理软件 |
选配 | 测量夹具、雾度标准片、定制口径板 |
山东省济南市历城区荷花路街道坝子村842号二层