产品中心
PRODUCTS CNTER纸张摩擦系数仪MXD-02是一款适用于塑料薄膜、薄片、铝箔、纸张、纸塑复合膜、纸板、木材、雨刷、轮胎、传送带、毛发、金属、碳棒、人造皮肤等产品静、动摩擦系数的测定仪器。
相关文章
ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,能源,印刷包装,制药,综合 |
纸张摩擦系数仪MXD-02适用于塑料薄膜、薄片、铝箔、纸张、纸塑复合膜、纸板、木材、雨刷、轮胎、传送带、毛发、金属、碳棒、人造皮肤等产品静、动摩擦系数的测定,另外还可用于化妆品等日化用品的滑爽性能测定,广泛应用于造纸、包装材料、质检中心等行业。
纸张摩擦系数仪应用范围:
基础应用 | 薄膜 | 适用于塑料薄膜、薄片的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
纸张 | 适用于纸张、纸板的动、静摩擦系数测试 | |
纺织品、无纺布、 | 适用于纺织品、无纺布、编织袋的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
橡胶 | 适用于橡胶的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
铝箔、铝箔复合膜、 | 适用于铝箔、铝箔复合膜、金属制品的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
印刷品 | 适用于印刷品的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
扩展应用 | 木材、地板材料 | 适用于木材、地板材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
胶片 | 适用于胶片的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
谷物 | 用于谷物颗粒与金属等材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
头发 | 用于头发与头发的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
管子 | 用于管子的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
球状材料 | 用于球状材料与平面材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
医疗用管 | dao尿管、bi饲管等医疗用管的表面和人体皮肤的摩擦系数值直接影响病人在使用过程的舒适度,为了监测及控制其表面摩擦力,需要对其和人体皮肤的摩擦系数进行测量 | |
漆包线 | 用于漆包线与其它平面材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
符合标准:
该设备满足多项国家和国际标准:GB/T 10006、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816
技术参数:
指标 | 参数 |
测试量程 | 5N(标配),10N,30N(可选) |
测试精度 | 优于0.5级 |
支持行程 | 400mm (可定制) |
滑块质量 | 200g(标配)注:其他质量滑块可定制 |
试验速度 | 0-800mm/min (可调) |
试样高度 | 0~30mm |
电源 | AC 220V 50Hz |
功率 | 100W |
外形尺寸 | 640mm(L)X 300mm(B)X260mm(H) |
净重 | 22kg |
产品配置:
标准配置:主机、微型打印机、彩色触摸屏、200g滑块、500g滑块
选 购 件:专业软件、通信电缆、非标滑块
山东省济南市历城区荷花路街道坝子村842号二层